İKİNCİ ÇEYREK DİLİMDE GIDA ÜRÜNLERİ FİRMALARININ REKLAM YATIRIMI
- Değerlendirmemiz içerisinde yer alan 50 gıda firması toplamda 1 milyon 212 bin 117 saniyelik reklam hacmine sahip.
- Değerlendirme dışında tuttuğumuz firma sayısı 25 iken, söz konusu 25 firmanın toplam reklam süresi 2 bin 806 saniye.
- Sebahat Gıda, 134 bin 292 saniyelik reklam yatırımı ile gıda ürünleri içerisinde en fazla televizyon reklamı veren firma olurken, ikincilik 126 bin 274 saniyeyle Garmo’ya, üçüncülük ise 87 bin 542 saniyeyle Yayla Türk’ün oldu.
- Sebahat Gıda’nın 134 bin 292 saniyelik reklam yatırımı EuroD ve TV8INT ekranlarında 1 gün 13 saat 18 dakika boyunca televizyon seyircisi ile buluşuyor.
- 50 gıda ürünü firmasının reklam hacmine bant bazında göz atarsak: 500-10.000 saniye arasında reklam süresine sahip 24 firmanın 92 bin 738 saniyelik hacme; 10.000-20.000 bandında yer alan 8 firmanın 119 bin 170 saniyelik hacme; 20.000-40.000 bandında yer alan 8 firmanın 208 bin 664 saniyelik hacme; 40.000-80.000 bandında yer alan 5 firmanın 270 bin 767 saniyelik hacme sahip olduğunu görüyoruz.
- Reklam kapasitesi 80 bin saniye üzerinde seyreden ilk 5’in reklam hacmi 520 bin 778 saniyeyken kanal yelpazeleri ise şöyle seyrediyor;
- Sebahat Gıda:EuroD, TV8 INT
- Garmo: ATVEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk, TV8INT, Kanal7INT, TGRTEU
- Yayla Türk: ATVEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk, TV8INT
- Demka: ATVEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk, TV8INT, Kanal7INT
- Marmara Import: ATVEU, EuroD, EuroStar,ShowTürk, TV8INT,
GIDA ÜRÜNLERİ REKLAM VERENLERİ
| FİRMA | MARKA | TOPLAM SÜRE |
| SEBAHAT GIDA MAD.SAN. VE TIC. A.S. | SEBAHAT-SEBAHAT LOKİ | 134.292 |
| GARMO AG | GAZİ | 126.274 |
| YAYLA TURK GMBH | YAYLA-BEYCO GROUP | 87.542 |
| DEMKA GMBH | YÖREM-ÖZYÖREM | 86.573 |
| MARMARA IMPORT EXPORT GMBH | MARMARA | 86.097 |
| BAKTAT GIDA LTD.STI. | BAKTAT-ALİCE ÇAY | 70.495 |
| EGETURK | EGETÜRK | 58.584 |
| NORDEX FOOD A/S | SÜT DİYARI | 51.382 |
| CILOGLU HANDELS GMBH | ÇİLOĞLU-EFENDİLER ZEYTİN | 47.766 |
| ANKA GMBH | SERA | 42.540 |
| CAYKUR CAY ISLT.GEN.MUDURLUGU | DİDİ SOĞUK ÇAY-ÇAYKUR ALTINBAŞ | 39.074 |
| GORAN TEE | MEVLANA ÇAY | 30.009 |
| DURU BULGUR GIDA SAN. TIC A.S. | DURU BULGUR-MERCİMEK-PİRİNÇ | 29.871 |
| TADAL S.A. | TANAY CEYLON ÇAY | 26.424 |
| ALTUNSA GIDA A.S. | MAHMOOD COFFEE-MAHMOOD PİRİNÇ | 21.790 |
| FERRERO GRUP | KİNDER PİNGUİ-RAFAELLO-MİLCH SCHNİTTE-GİOTTO | 20.885 |
| UNILEVER SAN. VE TIC. TURK A.S. | KNORR-CARTE D’OR | 20.175 |
| BURAM GMBH | BURAM BAL | 20.436 |
| MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.S. | KOSKA | 19.308 |
| TAT KONSERVE SAN. A.S. | TAT KÖY SALÇASI | 19.000 |
| KAVAK GMBH | KAVAK BAKLİYAT-GÜLLÜ TOSYA PİRİNÇ | 16.114 |
| BILLUR TUZ SAN. A.S. | BİLLUR TUZ | 14.462 |
| ANT GIDA A.S. | FORA ZEYTİN | 13.020 |
| MOND STAR PASTIRMA SCHINKENPRODUKTIONS | ÖZ KAYSERİ PASTIRMA | 12.869 |
| FRESH NUTS GMBH | MERAY KURUYEMİŞ | 12.671 |
| OZ YUFKA TEIGWARENPRODUKTION E.K. | ÖZ YUFKA | 11.726 |
| REIS TARIMSAL UR.SAN. VE TIC. A.S. | REIS BAKLIYAT | 9.000 |
| BEYNUR DONER | BEYNUR DÖNER | 8.117 |
| SULTAN DRINKS | SULTAN COLA | 7.683 |
| MARMARA GMBH | KENT BORINGER | 7.304 |
| NATUR FOOD GMBH | AHINUR PREMIUM BEYAZ PEYNİR | 6.839 |
| ERBAK ULUDAG ICECEK A.S. | ULUDAĞ GAZOZ | 6.560 |
| OZ ERCIYES | ERCİYES | 5.512 |
| ALTINKUPE ET VE ET URUNLERI | ALTINKUPE ET VE ET URUNLERI | 5.174 |
| SEBIL HELAL | SEBIL HELAL | 4.328 |
| GOREME | GOREME | 3.678 |
| DOSTLAR GROUP | DOSTLAR DÖNER | 3.574 |
| KEREM KURUYEMIS | KEREM KURUYEMIS | 3.080 |
| AKCE FOOD BV | SULTAN BAHARAT | 2.860 |
| NURA GMBH | KAPTANLAR | 2.751 |
| AYFIT EUROPA GMBH | AYFİT SÜT ÜRÜNLERİ | 2.568 |
| ALTIN KASAP | ALTIN KASAP | 2.368 |
| BAGCI GIDA SAN.TIC.LTD.STI. | BAĞCI ZEYTİN | 2.330 |
| AVSARLAR GIDA | AVŞARLAR KURUYEMİŞ | 2.293 |
| LEZZET ZUIVEL PRODUKTEN | TADIM BEYAZ PEYNİR | 1.890 |
| THE EXOTICA COMPANY GMBH | EXOTICA TROOPI | 1.725 |
| TUTKUM ANADOLU GROSSHANDEL | TUTKUM ANADOLU GROSSHANDEL | 915 |
| AKSEN GMBH | AKSEN GIDA | 872 |
| GUVEN GAYR.INS.ALIM SATIM VE TAAH.LTD.STI. | GÜVEN ASA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI | 749 |
| MAUN GIDA GMBH | MAUN GIDA | 568 |

