İKİNCİ ÇEYREK DİLİMDE İNŞAAT FİRMALARININ REKLAM YATIRIMI
- Değerlendirmemiz içerisinde yer alan 31 inşaat firmasının toplam reklam hacmi 897 bin 212 saniye.
- Değerlendirmemiz dışında tuttuğumuz 15 firma toplamda 2 bin 870 saniyelik reklam hacmine sahip.
- 46 inşaat firmasının toplamdaki 900 bin 87 saniyelik reklam hacminin televizyon seyircisi ile buluşması, 10 gün 10 saat 2 dakika oluyor.
- İnşaat firmaları içerisinde en fazla reklam yatırımını Esin Group yaparak, 897 bin 212 saniyelik hacimden %37 pay alıyor.
- Esin Group’un 328 bin 140 saniyelik reklam yatırımının, ATVEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk ve TV8INT ekranlarındaki izleyiciyle buluşması ise, 3 gün 19 saat.
- Değerlendirmemiz içerisindeki 31 firmadan 4’ü 500-1.000 bandında reklam hacmine sahip. 1.000-5.000 bandında yer alan 12 firma toplamda 29 bin 491 saniyelik reklam yatırımı yaparken, 5.000-10.000 bandında yer alan 6 firmanın toplam reklam yatırımı 44 bin 973 saniye oluyor. 10.000-60.000 bandında yer alan 5 firma 154 bin 286 saniyeye sahipken, ilk 5’in toplam reklam yatırımı 670 bin 812 saniye.
- Esin Group, AxanGroup, Leitert BAU, Kuran Grup ve HSM’den oluşan ilk 5’in 670 bin 812 saniyesi, 897 bin 212 saniyeden %75 pay alırken, bu hacmin televizyon seyircisi ile buluşması 7 gün 18 saat 20 dakika.
- İlk 5’in kanal yelpazesi ise şöyle:
- Esin Group: ATVEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk, TV8INT
- AxanGroup: ATVEU, EuroStar, ShowTürk
- Leitert BAU: ATVEU
- Kuran Grup: ATVEU
- HSM İnşaat: ATVEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk, TV8INT
İNŞAAT SEKTÖRÜ REKLAM VERENLERİ
| FİRMA | MARKA | TOPLAM SÜRE |
| ESIN GROUP | ESIN DİDİM-ESİN BODRUM | 328.140 |
| AXAN GROUP | NESA PALAS | 102.354 |
| LEITERT BAU & CO. KG | BODRUM MODERN | 87.300 |
| KURAN GRUP | ALTIN PARK YALOVA | 84.568 |
| HSM INSAAT | EGE YILDIZI DİDİM | 68.450 |
| SUAT ALTIN INSAAT | GOLDEN CENTER 3-MODAKOY KONUTLARI | 54.193 |
| TEKIN INSAAT | TKN YAPI | 36.122 |
| KUZU GRUP | SEA PEARL ATAKÖY | 27.180 |
| SAHINLER HOLDING | WESTSIDE ISTANBUL | 21.791 |
| ASAF IS ORTAKLIGI | 3.İSTANBUL BAŞAKSEHIR | 15.000 |
| IHLAS HOLDING A.S. | İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYU-BİZİM EVLER | 9.871 |
| ESTON YAPI A.S. | ESTON SEHIR MAHALLEM | 8.880 |
| FOLKART YAPI SANAYI TICARET A.S. | FOLKART INCITY | 8.265 |
| PIYALEPASA GAYRIMENKUL | PİYALEPAŞA İSTANBUL | 6.225 |
| A TURIZM INSAAT | ATLANTIS TAŞ EVLERİ | 6.000 |
| FABAY TURIZM YATIRIMLARI INSAAT A.S. | FABAY İNŞAAT | 5.732 |
| SEASIDE ALANYA REAL ESTATE | SEASIDE ALANYA REAL ESTATE | 4.136 |
| CALIK GAYRIMENKUL | TAKSİM 360 | 3.658 |
| ERP YAPI A.S. | GÖL KONAKLARI KARAAĞAÇ | 3.198 |
| FUZUL INSAAT | TEM AVRASYA KONUTLARI | 2.044 |
| SIANJI GROUP | SIANJI WELL BEING RESORT | 1.860 |
| PARK INSAAT | PARK INSAAT | 1.848 |
| NOVA GAYRIMENKUL | NOVA PROPERTY | 1.800 |
| ONAY GRUP & TUNA EV OFIS | ONAY LIFE RESİDENCE | 1.800 |
| CELALOGLU INSAAT | MOTTO İSTANBUL | 1.215 |
| IBF DOGAN INSAAT PROJE TAAHHUT SAN.VE TIC.LTD.STI. | IBF DOGAN INSAAT | 1.200 |
| CENGIZ SOYLU PROFESYONEL GAYRIMENKUL DANISMANLIGI | CENGIZ SOYLU PROFESYONEL GAYRIMENKUL DANISMANLIGI | 1.000 |
| BIRLESIK GAYRIMENKUL GELISTIRME VE INSAAT A.S. | PARK RESIDENCES CADDE | 962 |
| KARASU EKSIOGLU INSAAT | KARASU EVLERİ | 868 |
| KELESOGLU INSAAT | DENIZ İSTANBUL | 792 |
| NUHOGLU INSAAT SAN. VE TIC. A.S. | CEBUS ANKARA | 760 |

