İKİNCİ ÇEYREK DİLİMDE SAĞLIK KURUMLARININ REKLAM YATIRIMI
- Değerlendirmemize dahil olan 30 sağlık kurumunun televizyon reklamları toplamda 1 milyon 157 bin 141 saniyelik hacme sahip.
- Değerlendirme dışında tutulan 10 firmanın reklamlarının toplamı ise 2 bin 41 saniye.
- Sağlık kurumları içerisinde en fazla reklam yatırımını 200 bin saniye ile SanitaHospital yaparken, toplam değer içerisinden aldığı pay %17 oluyor.
- SanitaHospital’in reklam yatırımı EuroD, EuroStar ve TVINT ekranlarında 3 ay boyunca 2 gün 33 dakika 41 saniye televizyon seyircisi ile buluşuyor.
- Sağlık kurumları kategorisinde yer alan ilk 5’in genel toplamı 655 bin 344 saniyeyi bulan reklam hacimleri ise 7 gün 14 saat boyunca televizyon seyircisine sunuluyor.
- 30 sağlık firmasının reklamlarına bant bazında göz attığımızda 500-1.000 saniye bandında tek reklam veren firmanın Tuğrul Demirel Obezite Diyabet Cerrahisi olduğunu görüyoruz. 1.000-10.000 bandında reklam veren 10 firmanın toplam reklam süresi 37 bin 213 saniye; 10.000-30.000 bandındaki 7 firmanı toplam reklam süresinin 132 bin 566 saniye; 30.000-70.000 bandında reklam veren 7 firmanın ise toplam reklam süresinin 335 bin 926 saniye olduğu izleniyor.
- Sağlık kurumları kategorisinde ilk 5’te yer alan firmaların kanal yelpazeleri ise şöyle:
- SanitaHospital: EuroD, EuroStar, TV8INT
- Özel Türkiye Hastanesi: TGRTEU
- Este Hair: EuroD, TV8INT
- Hospitadent: EuroD, TV8INT
- Dr. İlker Manavbaşı: TV8INT
SAĞLIK KURUMLARI REKLAM VERENLERİ
| FİRMA | MARKA | TOPLAM SÜRE |
| SANİTA HOSPITAL | SANİTA HOSPITAL | 200.021 |
| İHLAS HOLDING A.S. | ÖZEL TÜRKİYE HASTANESİ | 166.021 |
| ESTE HAIR | ESTE CENTER | 111.310 |
| HOSPITADENT | HOSPITADENT | 107.571 |
| OP.DR.İLKER MANAVBAŞI | OP.DR.İLKER MANAVBAŞI | 70.421 |
| FBM ESTETİK TIP MERKEZİ | FBM ESTETİK TIP MERKEZİ | 68.924 |
| TANFER KLİNİK | TANFER KLİNİK | 51.494 |
| DENTOPOLL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI GRUBU | DENTOPOLL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI GRUBU | 49.600 |
| NORVEÇ KLİNİK | NORVEÇ KLİNİK | 49.564 |
| DORA HOSPITAL | DORA HOSPITAL | 44.488 |
| İSVEÇ KLİNİK | İSVEÇ KLİNİK | 36.659 |
| DENTAL TERMIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | DENTAL TERMIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 35.197 |
| ÖZEL NEWEST PLASTİK CERRAHİ MERKEZİ | ÖZEL NEWEST PLASTİK CERRAHİ MERKEZİ | 25.772 |
| FEMME PLAST | FEMME PLAST | 24.036 |
| HASAN FINDIK ESTETİK CERRAHİ | HASAN FINDIK ESTETİK CERRAHİ | 20.620 |
| ESTETICIUM | ESTETICIUM | 19.847 |
| OP.DR.FATİH DAĞDELEN | OP.DR.FATİH DAĞDELEN | 18.325 |
| SEDAT ÇELİK | SEDAT ÇELİK | 12.533 |
| RADIXDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | RADIXDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 11.433 |
| AKDENİZ ESTETİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | AKDENİZ ESTETİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 9.266 |
| ANATOMICA SAĞLIK MERKEZİ | ANATOMICA SAĞLIK MERKEZİ | 6.919 |
| AVSAR AESTHETIC | AVSAR AESTHETIC | 6.120 |
| ÖZEL AKDENİZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNIGİ | ÖZEL AKDENİZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNIGİ | 3.820 |
| ESTELAND | ESTELAND | 3.335 |
| ARENAMED GMBH | ARENAMED | 1.950 |
| ÖZEL DURUPOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNIGİ | ÖZEL DURUPOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNIGİ | 1.828 |
| AESTHETIC CENTER | AESTHETIC CENTER | 1.824 |
| UZMAN AKADEMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ | UZMAN AKADEMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ | 1.140 |
| DOC.DR.YENER DEMİRTAŞ | DOC.DR.YENER DEMİRTAŞ | 1.011 |
| TUGRUL DEMİREL OBEZİTE DİYABET CERRAHİSİ | TUGRUL DEMİREL OBEZİTE DİYABET CERRAHİSİ | 796 |
