Platform D sistemimizdeki veriler doğrultusunda 01-31 ocak 2016 da ulusal kanalların avrupa yayınlarındaki en çok reklam veren markaların reklamlarını süre bazlı olarak hazırladık. Tv reklam takibi hizmetimiz ile verdiğiniz reklamların takibini bu veriler doğrultusunda kontrol edebilirsiniz. D Medya | Medyada ki çözüm ortağınız.
[/fusion_text][fusion_text]| MARKA | SÜRE |
|---|---|
| ŞAFAK MOBİLYA | 58.174 |
| TÜRK KİTABEVİ | 44.447 |
| EKOLHOSPİTALS | 29.491 |
| GOLDEN CENTER 3 | 24.792 |
| DORA HOSPİTAL | 22.217 |
| GÜLLÜ TOSYA PİRİNÇ | 21.320 |
| SERA DOMATES SAL. | 20.643 |
| ESTE CENTER | 20.639 |
| PİERRE CARDIN HALI | 19.825 |
| EGETÜRK | 18.570 |
| EKOL CENTER | 14.500 |
| İSVEÇ KLİNİK | 14.268 |
| DENTAPOLL | 16.585 |
| İSTİKBAL ALMANYA | 8.100 |

