Gıda 460 bin 731 saniyeye sahip
Ekim’de gıda sektöründe değerlendirmemiz içerisine yer alan reklam veren sayısı 34. Gıda ürünlerine ait toplam reklam hacmi de 460 bin 731 saniye. 348 saniye ise değerlendirmemiz dışında kalan 5 firmaya ait. Bu 5 firma ise şunlar: Bayu Food. Aksen GMBH, Akgüller Et Ürünleri, Sehr-i Kasap ve Red Bull Gıda.
Gıdanın reklam yıldızı Gazi
Gazi, 73 bin 817 saniyelik reklam yatırımıyla en fazla reklam yatırımı yapan firma olurken, en yakın takipçisi 52 bin 661 saniyeyle Dem Dem Çay oldu. Marmara, 47 bin 655 saniyeyle üçüncü sırada yer alırken, ilk üçün 174 bin 133 saniyelik toplam reklam hacminin, gıda içindeki payı %38 seviyesinde gerçekleşti.
Gıda firmaları içerisinde bin saniye altı reklam veren 4 firma bulunuyor. Bunlar, Duru Bulgur, Soft Pufuleti, Kerem Kuruyemiş ve Çağla Tavukçuluk. 1.000-10.000 bandında reklam veren 16 firma toplamda 59 bin 556 saniyelik reklam hacmine sahipken, 10.000-30.000 bandında yer alan 9 firmanın toplam hacmi 144 bin 482 saniye seviyesinde gerçekleşti.
Gıdanın ilk 5’inin kanal tercihleri
Gazi, Dem Dem Çay, Marmara, Suntat Beya Peynir-Alice Çay, Sebahat Loki’den oluşan ilk 5’in kanal tercihleri şöyle:
- Gazi: AtvEU, EuroD, Euro Star, ShowTürk, TV8int, Kanal7int, TgrtEU
- Dem Dem Çay: AtvEU, EuroStar, ShowTürk
- Marmara: AtvEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk, TV8int
- Suntat Beyaz Peynir-Alice Çay: AtvEU, EuroD EuroStar, ShowTürk, TV8int, Kanal7int
- Sebahat Loki: AtvEU, EuroD, EuroStar, ShowTürk
GIDA REKLAMVERENLERİ (EKİM 2017)
| FİRMA | MARKA | TOPLAM SÜRE |
| GARMO AG | GAZİ | 73.817 |
| DEM DEM CAY | DEM DEM CAY | 52.661 |
| MARMARA IMPORT EXPORT GMBH | MARMARA | 47.655 |
| BAKTAT GIDA LTD.STI. | SUNTAT BEYAZ PEYNİR-SUNTAT ALİCE ÇAY | 40.500 |
| SEBAHAT GIDA MAD.SAN. VE TIC. A.S. | SEBAHAT LOKİ | 39.776 |
| CILOGLU HANDELS GMBH | EFENDİLER ZEYTİN | 21.393 |
| EGETURK | EGETÜRK | 21.286 |
| ANKA GMBH | SERA TURŞU | 20.920 |
| EURO GIDA SAN. VE TIC. A.S. | MELİS TURŞU | 20.608 |
| NORDEX FOOD A/S | SÜT DİYARI | 15.880 |
| GORAN TEE | MEVLANA ÇAY | 12.302 |
| FRESH NUTS GMBH | MERAY KURUYEMİŞ | 11.656 |
| KAVAK GMBH | KAVAK BULGUR-MERCİMEK-GÜLLÜ PİRİNÇ | 10.273 |
| ERBAK ULUDAG ICECEK A.S. | ULUDAĞ LİMONATA | 10.164 |
| MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.S. | KOSKA KROKAN-REÇEL-HELVA-LOKUM | 9.024 |
| MICRO FRUCHT HANDELS GMBH | RENAN | 8.248 |
| BURAM GMBH | BURAM BAL | 5.685 |
| SABRI BAKISGAN VE OGULLARI GIDA SAN.TIC.LTD.STI | GORAL KURUYEMİŞ | 5.640 |
| FERRERO GRUP | GİOTTO-KINDER-MİLCH SHNITTE-RAFAELLO ÇIKOLATA | 4.960 |
| BEYNUR DONER | BEYNUR DONER | 4.000 |
| MOLKEREI ALOIS MULLER GMBH CO.KG | MULLERMİLCH | 3.340 |
| MOND STAR PASTIRMA SCHINKENPRODUKTIONS | ÖZ KAYSERİ PASTIRMA | 3.211 |
| DR.OETKER GIDA SAN.VE TIC.A.S. | DR.OETKER | 3.175 |
| DEMKA GMBH | ÖZYÖREM | 2.742 |
| NURA GMBH | KAPTANLAR | 2.167 |
| ANT GIDA A.S. | FORA ZEYTİN | 2.048 |
| NATUR FOOD GMBH | AHİNUR GIDA | 1.950 |
| DOSTLAR GROUP | DOSTLAR DÖNER | 1.296 |
| NEVBAHAR GIDA SAN. VE TIC.LTD.STI. | BUHARA BAHARAT | 1.060 |
| PACIFIC SEE FISCH | PACIFIC SEE FISCH | 1.010 |
| DURU BULGUR GIDA SAN. TIC A.S. | DURU BULGUR | 620 |
| SUSSLAND GMBH | SOFT PUFULETİ | 576 |
| KEREM KURUYEMIS | KEREM KURUYEMIS | 560 |
| CAGLA GMBH.DE | ÇAĞLA TAVUKÇULUK | 528 |
