GIDANIN YILDIZI GAZİ
- Gıda 457 bin 705 saniyelik reklam hacmi ile 1 milyon 248 bin saniyenin %39,67’sini oluşturdu.
- Gıdanın toplamı içinde değerlendirme dışında tuttuğumuz 7 şirket toplamda 1.400 saniyelik reklam yatırımı yaptı. Bu şirketler: Aksen GMBH, Toksoy GMBH, Ayda Gıda, Köy Sefası, Dünya Döner Kebap, MolkereiAloisMuller GMBH ve BayuFood.
- Gazi, 82 bin 979 saniyelik reklam yatırımıyla Kasım’da gıda sektöründe en fazla reklam yatırımı yapan marka oldu.
- Gazi’nin en yakın iki takipçisi 42 bin 408 saniyeyle Sebahat Loki-Pekmez ile 41 bin 518 saniyeye sahip Dem Dem Çay.
- Bin saniye altı reklam veren 5 marka var. Bunlar; Pacific SeeFisch, Birtat Döner, Kerem Kuruyemiş, Buhara Baharat ve Çağla Tavukçuluk. Söz konusu 5 markanın toplam reklam hacmi 2 bin 868 saniye.
- 10 bin saniye altı reklam veren 9 marka şunlar oldu; Renan, Dr. Oetker, Elifce, Duru Bulgur, KinderPingui-Rafaello-MilchSchnitte-Rafaello, Salmanlı Kuruyemiş, Göral Kuruyemiş, Kaptanlar ve Öz Kayseri Pastırma.
- Meray Kuruyemiş, Ahmed ‘s Gıda, Süt Diyarı, Melis Turşu, Sera Domates Salçası, Çaykur Çay, Mevlana Çay ve Tanay Ceylon Çay, 10 bin-20 bin bandında reklam veren markalardı.
- Çiloğlu Efendiler Zeytin 24 bin 171, Buram Bal 23 bin 65 saniyelik reklam yatırımına sahipken ilk 5’in toplam reklam hacmi 217 bin saniye seviyesinde seyretti.
- İlk 5 ve kanal tercihleri ise şöyle:
- GAZİ: ATVEU, EUROD, EUROSTAR, SHOWTÜRK, TV8INT, KANAL7INT, TGRTEU
- SEBAHAT GIDA: EUROD, SHOWTÜRK, TV8INT
- DEM DEM ÇAY: ATVEU, EUROD, EUROSTAR, SHOWTÜRK, TV8INT, KANAL7INT
- MARMARA: ATVEU, EUROD, EUROSTAR, SHOWTÜRK, TV8INT
- BAKTAT GIDA: ATVEU, EUROSTAR, SHOWTÜRK, TV8INT
GIDANIN REKLAMVERENLERİ (KASIM 2017)
| FİRMA | MARKA | TOPLAM SÜRE |
| GARMO AG | GAZİ | 82.979 |
| SEBAHAT GIDA MAD.SAN. VE TIC. A.S. | SEBAHAT LOKİ-SEBAHAT PEKMEZ | 42.408 |
| DEM DEM CAY | DEM DEM ÇAY | 41.518 |
| MARMARA IMPORT EXPORT GMBH | MARMARA | 25.932 |
| BAKTAT GIDA LTD.STI. | SUNTAT PEYNİR | 24.171 |
| CILOGLU HANDELS GMBH | ÇİLOĞLU-EFENDİLER ZEYTİN | 24.171 |
| BURAM GMBH | BURAM BAL | 23.065 |
| EGETURK | EGETÜRK | 20.420 |
| FRESH NUTS GMBH | MERAY KURUYEMİŞ | 18.773 |
| HELAL FOODS GMBH | AHMED S GIDA | 16.951 |
| NORDEX FOOD A/S | SÜT DİYARI | 16.102 |
| EURO GIDA SAN. VE TIC. A.S. | MELİS TURŞU | 15.525 |
| ANKA GMBH | SERA DOMATES SALÇASI | 13.741 |
| CAYKUR CAY ISLT.GEN.MUDURLUGU | ÇAYKUR ÇAY | 13.225 |
| GORAN TEE | MEVLANA ÇAY | 11.995 |
| TADAL S.A. | TANAY CEYLON ÇAY | 11.640 |
| MICRO FRUCHT HANDELS GMBH | RENAN | 8.775 |
| DR.OETKER GIDA SAN.VE TIC.A.S. | DR.OETKER | 7.825 |
| TOK GMBH | ELIFCE | 7.484 |
| DURU BULGUR GIDA SAN. TIC A.S. | DURU BULGUR | 7.380 |
| FERRERO GRUP | KİNDER PİNGUİ-RAFAELLO-MİLCH SCHNİTTE-RAFAELLO | 6.770 |
| SALMANLI KURUYEMIS | SALMANLI KURYEMİŞ | 3.720 |
| SABRI BAKISGAN VE OGULLARI GIDA SAN.TIC.LTD.STI | GORAL KURUYEMİŞ | 3.707 |
| NURA GMBH | KAPTANLAR | 3.323 |
| MOND STAR PASTIRMA SCHINKENPRODUKTIONS | ÖZ KAYSERİ PASTIRMA | 3.237 |
| PACIFIC SEE FISCH | PACIFIC SEE FISCH | 785 |
| BIRTAT DONER | BIRTAT DONER | 675 |
| KEREM KURUYEMIS | KEREM KURUYEMIS | 616 |
| NEVBAHAR GIDA SAN. VE TIC.LTD.STI. | BUHARA BAHARAT | 420 |
| CAGLA GMBH.DE | ÇAĞLA TAVUKÇULUK | 372 |
