2016 Mart ayında; Ulusal Kanalların Avrupa yayınların da SAĞLIK sektöründe en çok TV reklamı veren ilk 10 firma hangisi?
D Medya hizmeti olan 420 gün geriye dönük dev online görüntü arşivi Platform D üzerinden yapılan raporlama ve analizlere göre HOSPİTADENT firması reklamı ile toplamda 2468 adet ve 48.162 saniyelik reklam kullanımı ile, sağlık sektöründe en çok tv reklamı veren firma olmuştur.[/fusion_text][fusion_text]
| FİRMA | MARKA | TOP. ADET | TOP. SÜRE |
|---|---|---|---|
| HOSPİTADENT | HOSPİTADENT | 2468 | 48.162 |
| DORA HOSPİTAL | DORA HOSPİTAL | 221 | 38.216 |
| İSVEÇ KLİNİK | İSVEÇ KLİNİK | 1353 | 37.033 |
| ESTE HAIR | ESTE CENTER | 1544 | 35.825 |
| EKOL HOSPİTALS | EKOL HOSPİTALS | 1445 | 28.594 |
| DENTAPOLL AĞIZ VE DİŞ SAĞ. GR. | DENTAPOLL AĞIZ VE DİŞ SAĞ. | 902 | 18.890 |
| FBM ESTETİK TIP MERKEZİ | FBM ESTETİK VE TIP MER. | 657 | 16.309 |
| DENTAL TERMİN AĞIZ VE DİŞ SAĞ. MER. | DENTAL TERMİN AĞIZ ve DİŞ SAĞ. MER. | 612 | 15.966 |
| ÖZEL NEWEST PLAS. CER. | ÖZEL NEWEST PLAS. CER. | 667 | 10.413 |
| TANFER KLİNİK | TANFER KLİNİK | 401 | 8.421 |


