| FİRMA | MARKA | TOPLAM ADET | T. SÜRE |
|---|---|---|---|
| ANKA GMBH | SERAACUKA-REÇEL ZEY. | 1701 | 28.100 |
| DEMKA LTD. | YÖREM KARADENİZ MIHLAMA | 1.833 | 25.020 |
| EGETÜRK | EGETÜRK | 1.147 | 18.066 |
| SEBAHAT | SEBAHAT | 1098 | 17.353 |
| SARAY BUSK. VE GIDA | CHOCA LIPS- ÇIKILOP | 619 | 16.251 |
| FRESH NUTS GMBH | MERAY KURUYEMİŞ | 1467 | 15.607 |
| DARDANEL ONENTAS | DARDANEL TON | 1.171 | 13.299 |
| NORDEX FOOD | SÜT DİYARI | 433 | 11.778 |
| MERTER HELVA SAN. VE TİC. A.Ş | KOSKA TAHİN PEKMEZ | 754 | 11310 |
| MARMARA İMPORT EXPORT | MARMARA BAKLIYAT ZEYTİN | 249 | 7.577 |
| DİĞERLERİ | 35.647 |
[/imageframe]

