| FİRMA | MARKA | TOPLAM ADET | T. SÜRE |
|---|---|---|---|
| HOSPİTADENT | HOSPİTADENT | 2385 | 48.136 |
| EKOL HOSPİTALS | EKOL HOSPİTALS | 1312 | 25.334 |
| ESTE HAIR | ESTE CENTER | 1027 | 22.868 |
| DORA HOSPİTALS | DORA HOSPİTALS | 168 | 21.279 |
| DENTAPOLL AĞIZ VE DİŞ | DENTAPOLL AĞIZ VE DİŞ | 808 | 16632 |
| DENTAL TERMİN AĞIZ VE DİŞ SAĞ. | DENTAL TERMİN AĞIZ VE DİŞ SAĞ. | 576 | 14.886 |
| İSVEÇ KLİNİK | İSVEÇ KLİNİK | 740 | 13.778 |
| FEMME PLAST | FEMME PLAST | 489 | 8.360 |
| OP. DR. İLKER MANAVBAŞI | OP. DR. İLKER MANAVBAŞI | 22 | 6.600 |
| TANFER KLİNİK | TANFER KLİNİK | 267 | 5.203 |
| DİĞERLERİ | 22.158 |
[/imageframe]
