2016 Mart ayında; Ulusal Kanalların Avrupa yayınların da MOBİLYA sektöründe en çok TV reklamı veren ilk 10 firma hangisi? D Medya hizmeti olan 420 gün geriye dönük dev online görüntü arşivi Platform D üzerinden yapılan raporlama ve analizlere göre ŞAFAK GROUP firması ŞAFAK KÜCHE-MOBİLYA reklamı ile toplamda 2225 adet ve 45.389 saniyelik reklam kullanımı ile, MOBİLYA sektöründe en çok tv reklamı veren firma olmuştur.
| FİRMA | MARKA | TOP. ADET | TOP. SÜRE |
|---|---|---|---|
| SAFAK GROUP | SAFAK KUCHEN MOBILYA | 2225 | 45.389 |
| BOYTAŞ A.Ş | BELLONA-İSTİKBAL | 1515 | 35.113 |
| FM LIVINGSTYLE | FM LIVINGSTYLE | 1785 | 16.524 |
| MEDİPAX | MEDİPAX | 994 | 15.545 |
| İPEK MOBİLYA | İPEK MOBİLYA | 344 | 8.070 |
| ELİTE HOME DESIGN GMBH | ELİTE HOME DESİGN | 177 | 5.130 |
| EFELİSAN EINRICHTUNGS | EFELİSAN MOBİLYA | 214 | 4.280 |
| CUISINES ELITE | CUISINES ELITE | 169 | 4.225 |
| DESIGN BAD SANİTAR CENTER | ALPENBERGER | 194 | 4.074 |
| LK KÜCHEN | LK KÜCHEN | 181 | 2.715 |


