- Gıdada 2017’nin ilk 3 aylık diliminde, 500 saniye altı liste dışı tutulduğunda reklam veren firma sayısı 38.
- 38 reklam vereni toplamda 916 bin 186 saniyelik reklam hacmine sahip.
- Gıda sektörü reklamlarının 3 aylık dilimde Avrupa yayını yapan Türk televizyon kanallarının ekranlarına yansıması: 10 gün 14 saat 29 dakika 46 saniye boyunca oldu.
- Reklam harcaması 50 bin saniye üzerinde olan 5 firma var. Bu 5 firmanın ilk çeyrekteki reklam yatırımı toplamda 423 bin 798 saniye seviyesinde.
- Sektörün en fazla reklam vereni 152 bin 663 saniyeyle Gazi.
- Lider Gazi’nin en yakın takipçileri 95 bin 642 saniyeyle Sebahat Loki, 62 bin 850 saniyeyle Mahmood Pirinç oldu.
- Gıda sektörü firmalarının sağlık sektörüne kıyasla reklam yelpazelerinde daha fazla kanal yer aldığı söylenebilir.
- Gıda sektörünün ilk 5 firmasının Avrupa yayını yapan Türk televizyon kanalları seçimi şöyle:
- Gazi: ATV EU, Euro D, Euro Star, Show Türk, TV8 INT, Kanal 7 INT, TGRT EU
- Sebahat Loki: Euro D, TV 8 INT
- Mahmood Pirinç: ATV EU, Euro D, Euro Star, Show Türk, TV8 INT, Kanal 7 INT, TGRT EU
- Ege Türk: ATV EU, Euro D, Euro Star, Show Türk, TV8 INT, Kanal 7 INT, TGRT EU
- Marmara Bakliyat: ATV EU, Euro D, Euro Star, Show Türk, TV8 INT
Gıda Firmaları Reklam Yatırımları (2017 1. Çeyrek)
| Reklamveren Kurumlar | Süre/Saniye |
| Gazi Peynir | 152.663 |
| Sebahat Loki-Reçel-Kahve-Lokum | 95.643 |
| Mahmood Pirinç | 62.850 |
| Egetürk | 59.031 |
| Marmara Bakliyat- Marmara Zeytin | 53.611 |
| Yayla-BeycoGroup | 46.921 |
| Yörem Biber Salçası-Özyörem | 44.044 |
| Doğadan-Sera | 32.513 |
| Kavak Zeytinyağı-Mercimek-Bulgur | 32.358 |
| Mevlana Çay | 30.086 |
| Duru Bulgur | 29.643 |
| Süt Diyarı | 24.946 |
| Erciyes | 24.230 |
| Saray Çikilop-Powernut-ChocoLips | 22.064 |
| Billur Tuz | 17.382 |
| Knorr | 17.382 |
| Efendiler Zeytin-Çiloğlu Köfte Harcı | 17.288 |
| Koska Tahin Pekmez | 17.106 |
| Çaykur Altınbaş | 16.703 |
| Alice Çay-Baktat Salam | 16.680 |
| KinderPingui-Rafaello-MilchSchnite-Giotto | 16.320 |
| Tat Köy Salçası | 16.075 |
| Uludağ Gazoz | 15.552 |
| Meray Kuruyemiş | 10.885 |
| Öz Yufka | 7.713 |
| Çıtlıyo | 6.732 |
| Avşarlar Kuruyemiş | 6.411 |
| Dostlar Döner | 5.355 |
| Ahınur Premium Beyaz Peynir | 3.380 |
| Seyidoğlu Helva | 2.858 |
| Goral Kuruyemiş | 2.291 |
| Kerem Kuruyemiş | 2.168 |
| Wefa Nuts | 1.951 |
| TreeDental Sakız | 1.538 |
| Sultan Baharat | 1.440 |
| Tanay Ceylon Çay | 986 |
| Aksen Gıda | 872 |
| Hot Blood EnergyDrink | 515 |
Gıda işletmeciliğinin ilk çeyrek reklam pazarı:
- Gıda işletmeciliğinde 2017’nin ilk 3 aylık diliminde, 500 saniye altı liste dışı tutulduğunda reklam veren firma sayısı 27.
- Gıda işletmeciliğinin 27 reklamvereni toplamda 58 bin 818 saniyelik reklam yatırımına sahip.
- Gıda işletmeciliği reklamlarının 3 aylık dilimde Avrupa yayını yapan Türk televizyon kanallarının ekranlarına yansıması: 16 saat 20 dakika 18 saniye boyunca oldu.
- İlk 5 reklamvereni toplamda 32 bin 689 saniyelik reklam yatırımını bünyesinde barındırıyor.
- Sektörün en fazla reklam vereni 18 bin 84 saniyeyle Depo.
- Lider Depo’nun en yakın takipçileri 4 bin 917 saniyeyle Köşem Market ve 3 bin 600 saniyeyle Etsan.
- Gıda işletmeciliği ilk 5 firmasının Avrupa yayını yapan Türk televizyon kanalları seçimi şöyle:
- Depo: ATV EU, Euro Star, Show Türk, TV8 INT
- Köşem Market: ATV EU, Euro Star, Show Türk, TV8 INT
- Etsan: Kanal7 INT
- SüpermarcheParistanbul: ATV EU, Euro D, Euro Star, Show Türk
- Ünlü Market: ATV EU, Show Türk, TV8 INT.
Gıda İşletmeciliği Reklam Yatırımları (2017 1. Çeyrek)
| Reklam veren Kurumlar | Süre/Saniye |
| Depo | 18.084 |
| Köşem Market | 4.917 |
| Etsan | 3.600 |
| Süpermarche Paristanbul | 3.305 |
| Ünlü Market | 2.783 |
| Karadağ Süpermarket | 2.280 |
| Topkar Süpermarket | 2.260 |
| Süpermarche Migros | 1.750 |
| Bir Market | 1.701 |
| Suvari Markt | 1.428 |
| Erkam Süpermarkt | 1.420 |
| Onay Süpermarket | 1.400 |
| Urfa Man Gala Restaurant | 1.368 |
| Serpa Market | 1.312 |
| Mimi Market | 1.302 |
| Euro Bazar | 1.224 |
| Zerda Restaurant | 1.200 |
| Nur Pastanesi | 1.080 |
| Rize Market | 1.040 |
| Mevlana Süpermarkt | 840 |
| Harmony Restaurant | 808 |
| Erden Market | 720 |
| Güvenir Süpermarket | 720 |
| Aymar Food | 608 |
| Avantage Süpermarket | 585 |
| Hayat Süpermarket | 576 |
| OcakbaşıVienna | 507 |


