SAĞLIĞIN YILDIZI ÖZEL TÜRKİYE HASTANESİ
- Sağlığın 20 reklam vereni toplamda 398 bin 625 saniyelik reklam potansiyeli yarattı. Sağlık sektörü söz konusu hacimle, genel sıralamada gıdadan sonra ikinci oldu.
- Değerlendirme dışında tutulan bir firma yer almakta. O da 180 saniyelik reklam yatırımıyla MBS Danışmanlık.
- Özel Türkiye Hastanesi 67 bin 382 saniyelik reklam yatırımıyla, sağlığın en fazla reklamveren markası oldu.
- En yakın iki takipçi 43 bin 546 saniyeyle SanitaHospital ile 38 bin 528 saniyelik reklam yatırımıyla Este Center.
- Dent Ekol Hastanesi ile FaceEstetik’in reklam yatırımları bin saniye altında seyretti.
- 10 bin saniye altı reklamveren firma sayısı 5 oldu. Bunlar; Sedat Çelik, Op.Dr. Fatih Dağdelen, Özel Newest Estetik Cerrahi ile FemmePlast markaları.
- Tanfer Klinik, Op.Dr. İlker Manavbaşı, FBM Estetik Tıp Merkezi, Dora Hospital, Dentopoll Ağız ve Diş Sağlığı Grubu, Norveç Klinik ile DentalTermin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 10 bin-30 bin bandında reklam veren markalar oldu.
- İlk 5 reklamveren ve kanal tercihi ise şöyle:
- ÖZEL TÜRKİYE HASTANESİ: TGRTEU
- SANITA HOSPITAL: EUROD, TV8INT
- ESTE CENTER: EUROD, TV8INT
- HOSPITADENT: TV8INT
- İSVEÇ KLİNİK: EUROD, TGRTEU
SAĞLIĞIN REKLAMVERENLERİ (KASIM 2017)
| FİRMA | MARKA | TOPLAM SÜRE |
| IHLAS HOLDING A.S. | ÖZEL TÜRKİYE HASTANESİ | 67.382 |
| SANITA HOSPITAL | SANITA HOSPITAL | 43.546 |
| ESTE HAIR | ESTE CENTER | 38.528 |
| HOSPITADENT | HOSPITADENT | 33.496 |
| ISVEC KLINIK | İSVEÇ KLİNİK | 30.438 |
| TANFER KLINIK | TANFER KLINIK | 27.445 |
| OP.DR.ILKER MANAVBASI | OP.DR.İLKER MANAVBAŞI | 23.200 |
| FBM ESTETIK TIP MERKEZI | FBM ESTETİK TIP MERKEZİ | 22.711 |
| DORA HOSPITAL | DORA HOSPITAL | 20.686 |
| DENTOPOLL AGIZ VE DIS SAGLIGI GRUBU | DENTOPOLL AGIZ VE DIS SAGLIGI GRUBU | 19.900 |
| NORVEC KLINIK | NORVEC KLINIK | 13.740 |
| DENTAL TERMIN AGIZ VE DIS SAGLIGI MERKEZI | DENTAL TERMIN AGIZ VE DIS SAGLIGI MERKEZI | 12.420 |
| SEDAT CELIK | SEDAT CELIK | 9.900 |
| OP.DR.FATIH DAGDELEN | OP.DR.FATIH DAGDELEN | 9.363 |
| OZEL NEWEST PLASTIK CERRAHI MERKEZI | OZEL NEWEST PLASTIK CERRAHI MERKEZI | 9.291 |
| HASAN FINDIK ESTETIK CERRAHI | HASAN FINDIK ESTETIK CERRAHI | 8.040 |
| FEMME PLAST | FEMME PLAST | 4.004 |
| EKOL HOSPITALS | İZMİR EKOL HOSPİTALS | 3.256 |
| EKOL HOSPITALS | DENT EKOL HASTANESİ | 724 |
| FACE ESTETIK | FACE ESTETİK | 555 |
