| SEKTÖR | SÜRE | YÜZDESİ |
|---|---|---|
| İNŞAAT / EMLAK | 296.090 | %22,19 |
| GIDA ÜRÜNLERİ-İŞLETME | 227.468 | %17,05 |
| SAĞLIK KURUMLARI-ÜRÜNLERİ | 215.695 | %16,16 |
| MOBİLYA | 124.849 | %9,36 |
| ULAŞTIRMA | 104.255 | %7,81 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 97.504 | %7,31 |
| DERNEKLER VAKIFLAR | 15.757 | %1,18 |
| DİĞERLERİ | 252.830 | %18,95 |
| TOPLAM | 1.334.448 | |
| KATEGORİ DIŞI | 856.303 |
[/imageframe]

